首页 红球走势 热温冷 重邻孤 两分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区 八分区 九分区 十一分区 尾号 连号 和值 跨度 定位
期号 第56位 1区
1-3
2区
4-6
3区
7-9
4区
10-12
5区
13-15
6区
16-18
7区
19-21
8区
22-24
9区
25-28
46.57% 27.34% 14.31% 6.97% 3.07% 1.08% 0.54% 0.09% 0.03%
26118 28 31 3 2 10 6 13 193 117 2228 1965
26117 26 27 1 1 9 5 12 192 116 2227 1964
26116 28 33 1 5 8 4 11 191 115 2226 1963
26115 22 24 2 5 7 3 10 190 114 2225 1962
26114 29 31 2 4 6 2 9 189 113 2224 1961
26113 29 30 1 3 5 1 8 188 112 2223 1960
26112 17 29 1 2 4 12 7 187 111 2222 1959
26111 31 32 1 1 3 7 6 186 110 2221 1958
26110 26 32 1 6 2 6 5 185 109 2220 1957
26109 30 33 3 13 1 5 4 184 108 2219 1956
26108 20 28 5 12 8 4 3 183 107 2218 1955
26107 24 33 4 11 9 3 2 182 106 2217 1954
26106 22 30 3 10 8 2 1 181 105 2216 1953
26105 15 30 2 9 3 1 15 180 104 2215 1952
26104 20 31 1 8 2 11 35 179 103 2214 1951
26103 28 30 2 7 1 8 34 178 102 2213 1950
26102 16 25 1 6 9 7 33 177 101 2212 1949
26101 24 25 1 5 1 6 32 176 100 2211 1948
26100 22 31 1 4 9 5 31 175 99 2210 1947
26099 30 31 1 3 12 4 30 174 98 2209 1946
26098 25 26 1 2 11 3 29 173 97 2208 1945
26097 29 30 1 1 10 2 28 172 96 2207 1944
26096 26 31 2 5 9 1 27 171 95 2206 1943
26095 22 33 1 4 8 11 26 170 94 2205 1942
26094 24 25 1 3 7 6 25 169 93 2204 1941
26093 21 24 3 2 6 5 24 168 92 2203 1940
26092 30 33 3 1 5 4 23 167 91 2202 1939
26091 20 24 1 4 4 3 22 166 90 2201 1938
26090 25 27 2 1 3 2 21 165 89 2200 1937
26089 27 33 3 6 2 1 20 164 88 2199 1936
26088 22 33 2 3 1 11 19 163 87 2198 1935
26087 23 31 1 2 8 47 18 162 86 2197 1934
26086 30 32 2 1 4 46 17 161 85 2196 1933
26085 24 28 4 4 3 45 16 160 84 2195 1932
26084 12 16 3 4 2 44 15 159 83 2194 1931
26083 28 33 2 5 1 43 14 158 82 2193 1930
26082 21 28 1 2 7 42 13 157 81 2192 1929
26081 24 27 3 1 4 41 12 156 80 2191 1928
26080 27 32 2 5 3 40 11 155 79 2190 1927
26079 24 29 1 5 2 39 10 154 78 2189 1926
26078 27 28 1 3 1 38 9 153 77 2188 1925
26077 18 25 1 2 7 37 8 152 76 2187 1924
26076 24 25 1 1 32 36 7 151 75 2186 1923
26075 24 30 2 6 31 35 6 150 74 2185 1922
26074 28 32 1 4 30 34 5 149 73 2184 1921
26073 19 21 2 1 29 33 4 148 72 2183 1920
26072 17 21 1 4 28 32 3 147 71 2182 1919
26071 31 33 2 5 27 31 2 146 70 2181 1918
26070 26 27 1 4 26 30 1 145 69 2180 1917
26069 18 32 1 3 25 29 14 144 68 2179 1916
26068 29 32 3 2 24 28 37 143 67 2178 1915
26067 30 32 2 1 23 27 36 142 66 2177 1914
26066 24 29 1 5 22 26 35 141 65 2176 1913
26065 30 32 2 1 21 25 34 140 64 2175 1912
26064 29 33 1 4 20 24 33 139 63 2174 1911
26063 30 31 1 2 19 23 32 138 62 2173 1910
26062 28 29 1 1 18 22 31 137 61 2172 1909
26061 23 28 2 5 17 21 30 136 60 2171 1908
26060 22 27 1 5 16 20 29 135 59 2170 1907
26059 29 30 1 7 15 19 28 134 58 2169 1906
26058 29 30 1 6 14 18 27 133 57 2168 1905
26057 28 30 2 5 13 17 26 132 56 2167 1904
26056 31 33 2 4 12 16 25 131 55 2166 1903
26055 32 33 1 3 11 15 24 130 54 2165 1902
26054 30 33 3 2 10 14 23 129 53 2164 1901
26053 13 14 1 1 9 13 22 128 52 2163 1900
26052 26 31 1 5 8 12 21 127 51 2162 1899
26051 29 30 1 3 7 11 20 126 50 2161 1898
26050 28 30 2 2 6 10 19 125 49 2160 1897
26049 18 20 2 1 5 9 18 124 48 2159 1896
26048 28 33 1 5 4 8 17 123 47 2158 1895
26047 27 30 3 2 3 7 16 122 46 2157 1894
26046 31 33 2 1 2 6 15 121 45 2156 1893
26045 24 30 7 6 1 5 14 120 44 2155 1892
26044 22 30 6 3 8 4 13 119 43 2154 1891
26043 25 32 5 2 7 3 12 118 42 2153 1890
26042 24 31 4 1 7 2 11 117 41 2152 1889
26041 19 24 3 5 6 1 10 116 40 2151 1888
26040 23 33 2 1 5 10 9 115 39 2150 1887
26039 25 30 1 5 4 20 8 114 38 2149 1886
26038 25 27 2 2 3 19 7 113 37 2148 1885
26037 31 33 2 1 2 18 6 112 36 2147 1884
26036 22 28 2 6 1 17 5 111 35 2146 1883
26035 25 32 1 9 7 16 4 110 34 2145 1882
26034 22 23 1 8 24 15 3 109 33 2144 1881
26033 28 29 1 7 23 14 2 108 32 2143 1880
26032 31 33 2 6 22 13 1 107 31 2142 1879
26031 18 33 1 5 21 12 15 106 30 2141 1878
26030 22 24 2 4 20 11 26 105 29 2140 1877
26029 28 31 3 3 19 10 25 104 28 2139 1876
26028 25 28 3 2 18 9 24 103 27 2138 1875
26027 25 26 1 1 17 8 23 102 26 2137 1874
26026 25 29 1 4 16 7 22 101 25 2136 1873
26025 23 24 1 1 15 6 21 100 24 2135 1872
26024 23 29 3 6 14 5 20 99 23 2134 1871
26023 23 29 2 6 13 4 19 98 22 2133 1870
26022 28 32 1 4 12 3 18 97 21 2132 1869
26021 30 31 1 1 11 2 17 96 20 2131 1868
26020 24 30 3 6 10 1 16 95 19 2130 1867
26019 18 30 2 1 9 12 15 94 18 2129 1866
蜀ICP备2026003765号-1