期号 第34位 1区
1-3
2区
4-6
3区
7-9
4区
10-12
5区
13-15
6区
16-18
7区
19-21
8区
22-24
9区
25-28
45.55% 27.37% 15.00% 7.21% 3.01% 1.42% 0.35% 0.09% 0%
26056 21 22 1 2 14 4 10 45 404 177 3453
26055 24 25 1 1 13 3 9 44 403 176 3452
26054 25 29 3 4 12 2 8 43 402 175 3451
26053 03 08 2 5 11 1 7 42 401 174 3450
26052 11 22 1 4 10 11 6 41 400 173 3449
26051 15 16 1 3 9 13 5 40 399 172 3448
26050 25 27 2 2 8 12 4 39 398 171 3447
26049 14 15 1 1 7 11 3 38 397 170 3446
26048 18 24 1 6 6 10 2 37 396 169 3445
26047 21 24 3 13 5 9 1 36 395 168 3444
26046 10 24 1 12 4 8 14 35 394 167 3443
26045 15 17 2 11 3 7 28 34 393 166 3442
26044 17 18 1 10 2 6 27 33 392 165 3441
26043 14 16 2 9 1 5 26 32 391 164 3440
26042 12 19 3 8 7 4 25 31 390 163 3439
26041 10 17 2 7 7 3 24 30 389 162 3438
26040 14 22 1 6 8 2 23 29 388 161 3437
26039 18 21 3 5 6 1 22 28 387 160 3436
26038 13 23 1 4 5 10 21 27 386 159 3435
26037 27 29 2 3 4 2 20 26 385 158 3434
26036 12 15 3 2 3 1 19 25 384 157 3433
26035 12 24 4 1 2 12 18 24 383 156 3432
26034 07 13 3 6 1 26 17 23 382 155 3431
26033 13 21 2 3 8 25 16 22 381 154 3430
26032 11 18 1 2 7 24 15 21 380 153 3429
26031 12 13 1 1 3 23 14 20 379 152 3428
26030 14 19 1 5 2 22 13 19 378 151 3427
26029 22 23 1 3 1 21 12 18 377 150 3426
26028 09 17 1 2 8 20 11 17 376 149 3425
26027 17 18 1 1 3 19 10 16 375 148 3424
26026 16 22 3 6 2 18 9 15 374 147 3423
26025 15 20 2 5 1 17 8 14 373 146 3422
26024 13 21 1 6 8 16 7 13 372 145 3421
26023 08 10 2 5 3 15 6 12 371 144 3420
26022 23 25 2 4 2 14 5 11 370 143 3419
26021 25 26 1 3 1 13 4 10 369 142 3418
26020 14 21 1 2 7 12 3 9 368 141 3417
26019 16 17 1 1 4 11 2 8 367 140 3416
26018 17 22 2 5 3 10 1 7 366 139 3415
26017 05 18 1 7 2 9 13 6 365 138 3414
26016 09 10 1 6 1 8 46 5 364 137 3413
26015 13 22 1 5 9 7 45 4 363 136 3412
26014 19 22 3 4 2 6 44 3 362 135 3411
26013 12 13 1 3 1 5 43 2 361 134 3410
26012 07 16 6 2 9 4 42 1 360 133 3409
26011 04 20 5 1 4 3 41 16 359 132 3408
26010 10 15 4 5 3 2 40 45 358 131 3407
26009 13 19 3 6 2 1 39 44 357 130 3406
26008 16 27 2 3 1 11 38 43 356 129 3405
26007 19 27 1 2 8 4 37 42 355 128 3404
26006 22 23 1 1 6 3 36 41 354 127 3403
26005 22 27 1 5 5 2 35 40 353 126 3402
26004 08 09 1 11 4 1 34 39 352 125 3401
26003 09 21 2 10 3 12 33 38 351 124 3400
26002 07 18 1 9 2 11 32 37 350 123 3399
26001 11 12 1 8 1 6 31 36 349 122 3398
25151 14 22 1 7 8 5 30 35 348 121 3397
25150 17 19 2 6 8 4 29 34 347 120 3396
25149 04 06 2 5 7 3 28 33 346 119 3395
25148 09 10 1 4 6 2 27 32 345 118 3394
25147 05 08 3 3 5 1 26 31 344 117 3393
25146 12 24 1 2 4 12 25 30 343 116 3392
25145 15 18 3 1 3 8 24 29 342 115 3391
25144 15 20 1 5 2 7 23 28 341 114 3390
25143 12 13 1 2 1 6 22 27 340 113 3389
25142 15 23 9 1 8 5 21 26 339 112 3388
25141 05 10 8 5 1 4 20 25 338 111 3387
25140 04 12 7 1 8 3 19 24 337 110 3386
25139 17 22 6 5 1 2 18 23 336 109 3385
25138 14 23 5 3 9 1 17 22 335 108 3384
25137 11 23 4 2 1 12 16 21 334 107 3383
25136 14 23 3 1 9 4 15 20 333 106 3382
25135 05 09 2 4 26 3 14 19 332 105 3381
25134 09 13 1 4 25 2 13 18 331 104 3380
25133 17 19 2 2 24 1 12 17 330 103 3379
25132 10 21 4 1 23 11 11 16 329 102 3378
25131 14 18 3 4 22 16 10 15 328 101 3377
25130 08 14 2 6 21 15 9 14 327 100 3376
25129 07 13 1 6 20 14 8 13 326 99 3375
25128 18 19 1 10 19 13 7 12 325 98 3374
25127 15 17 2 9 18 12 6 11 324 97 3373
25126 13 16 3 8 17 11 5 10 323 96 3372
25125 12 13 1 7 16 10 4 9 322 95 3371
25124 18 19 1 6 15 9 3 8 321 94 3370
25123 23 24 1 5 14 8 2 7 320 93 3369
25122 19 20 1 4 13 7 1 6 319 92 3368
25121 10 25 1 3 12 6 15 5 318 91 3367
25120 04 07 3 2 11 5 42 4 317 90 3366
25119 23 26 3 1 10 4 41 3 316 89 3365
25118 11 16 1 5 9 3 40 2 315 88 3364
25117 17 20 3 3 8 2 39 1 314 87 3363
25116 08 24 3 2 7 1 38 16 313 86 3362
25115 08 19 2 1 6 11 37 42 312 85 3361
25114 21 25 1 4 5 3 36 41 311 84 3360
25113 13 15 2 6 4 2 35 40 310 83 3359
25112 11 13 2 5 3 1 34 39 309 82 3358
25111 18 28 1 4 2 10 33 38 308 81 3357
25110 11 14 3 3 1 17 32 37 307 80 3356
25109 09 17 1 2 8 16 31 36 306 79 3355
25108 14 17 3 1 8 15 30 35 305 78 3354
蜀ICP备2026003765号-1