期号 号码 待选重号 实出重号数
0个 1个 2个 3个 4个 5个 6个
下一期   10 19 21 22 31 33 27.48% 43.41% 23.83% 4.75% 0.49% 0.03% 0%
26056 10 19 21 22 31 33 05   04 11 24 25 32 33 4 1 1 14 159 1937 3453
26055 04 11 24 25 32 33 13   13 20 25 29 30 33 3 1 2 13 158 1936 3452
26054 13 20 25 29 30 33 02   01 02 03 08 13 14 2 1 1 12 157 1935 3451
26053 01 02 03 08 13 14 02   01 03 11 22 26 31 1 5 2 11 156 1934 3450
26052 01 03 11 22 26 31 11   09 14 15 16 29 30 0 4 1 10 155 1933 3449
26051 09 14 15 16 29 30 10   06 09 25 27 28 30 1 3 2 9 154 1932 3448
26050 06 09 25 27 28 30 03   03 04 14 15 18 20 0 2 1 8 153 1931 3447
26049 03 04 14 15 18 20 02   09 15 18 24 28 33 6 1 2 7 152 1930 3446
26048 09 15 18 24 28 33 01   07 16 21 24 27 30 5 1 3 6 151 1929 3445
26047 07 16 21 24 27 30 07   02 09 10 24 31 33 4 1 2 5 150 1928 3444
26046 02 09 10 24 31 33 16   04 11 15 17 24 30 3 1 1 4 149 1927 3443
26045 04 11 15 17 24 30 15   02 14 17 18 22 30 2 1 2 3 148 1926 3442
26044 02 14 17 18 22 30 01   06 09 14 16 25 32 1 1 8 2 147 1925 3441
26043 06 09 14 16 25 32 16   02 07 12 19 24 31 0 4 7 1 146 1924 3440
26042 02 07 12 19 24 31 10   02 08 10 17 19 24 1 3 6 3 145 1923 3439
26041 02 08 10 17 19 24 13   03 04 14 22 23 33 0 2 5 9 144 1922 3438
26040 03 04 14 22 23 33 04   08 17 18 21 25 30 0 1 4 8 143 1921 3437
26039 08 17 18 21 25 30 05   01 02 13 23 25 27 4 1 3 7 142 1920 3436
26038 01 02 13 23 25 27 05   11 22 27 29 31 33 3 1 2 6 141 1919 3435
26037 11 22 27 29 31 33 12   06 10 12 15 22 28 2 1 1 5 140 1918 3434
26036 06 10 12 15 22 28 08   02 06 12 24 25 32 1 3 2 4 139 1917 3433
26035 02 06 12 24 25 32 02   01 03 07 13 22 23 0 2 1 3 138 1916 3432
26034 01 03 07 13 22 23 07   03 06 13 21 28 29 16 1 2 2 137 1915 3431
26033 03 06 13 21 28 29 06   01 03 11 18 31 33 15 1 3 1 136 1914 3430
26032 01 03 11 18 31 33 02   03 10 12 13 18 33 14 1 2 3 135 1913 3429
26031 03 10 12 13 18 33 08   10 11 14 19 22 24 13 1 1 3 134 1912 3428
26030 10 11 14 19 22 24 04   06 19 22 23 28 31 12 4 2 2 133 1911 3427
26029 06 19 22 23 28 31 05   02 06 09 17 25 28 11 3 2 1 132 1910 3426
26028 02 06 09 17 25 28 15   02 13 17 18 25 26 10 2 1 3 131 1909 3425
26027 02 13 17 18 25 26 13   02 09 16 22 25 29 9 1 2 3 130 1908 3424
26026 02 09 16 22 25 29 03   02 03 15 20 23 24 8 1 1 2 129 1907 3423
26025 02 03 15 20 23 24 10   01 02 13 21 23 29 7 2 2 1 128 1906 3422
26024 01 02 13 21 23 29 14   01 03 08 10 23 29 6 1 3 3 127 1905 3421
26023 01 03 08 10 23 29 06   15 18 23 25 28 32 5 1 2 8 126 1904 3420
26022 15 18 23 25 28 32 11   03 13 25 26 30 31 4 1 1 7 125 1903 3419
26021 03 13 25 26 30 31 04   01 13 14 21 24 30 3 1 2 6 124 1902 3418
26020 01 13 14 21 24 30 02   07 08 16 17 18 30 2 1 1 5 123 1901 3417
26019 07 08 16 17 18 30 01   11 15 17 22 25 30 1 2 2 4 122 1900 3416
26018 11 15 17 22 25 30 07   01 03 05 18 29 32 0 1 2 3 121 1899 3415
26017 01 03 05 18 29 32 04   04 05 09 10 27 30 10 1 1 2 120 1898 3414
26016 04 05 09 10 27 30 13   07 10 13 22 27 31 9 2 2 1 119 1897 3413
26015 07 10 13 22 27 31 12   07 13 19 22 26 32 8 1 2 3 118 1896 3412
26014 07 13 19 22 26 32 01   04 09 12 13 16 20 7 1 1 22 117 1895 3411
26013 04 09 12 13 16 20 01   03 05 07 16 20 24 6 2 2 21 116 1894 3410
26012 03 05 07 16 20 24 08   02 03 04 20 31 32 5 1 2 20 115 1893 3409
26011 02 03 04 20 31 32 04   04 09 10 15 19 26 4 1 3 19 114 1892 3408
26010 04 09 10 15 19 26 12   03 06 13 19 23 25 3 1 2 18 113 1891 3407
26009 03 06 13 19 23 25 10   06 09 16 27 31 33 2 1 1 17 112 1890 3406
26008 06 09 16 27 31 33 10   09 13 19 27 29 30 1 2 2 16 111 1889 3405
26007 09 13 19 27 29 30 01   02 06 22 23 24 28 0 1 4 15 110 1888 3404
26006 02 06 22 23 24 28 15   01 20 22 27 30 33 1 1 3 14 109 1887 3403
26005 01 20 22 27 30 33 10   03 07 08 09 18 32 0 1 2 13 108 1886 3402
26004 03 07 08 09 18 32 10   05 06 09 21 28 30 2 1 1 12 107 1885 3401
26003 05 06 09 21 28 30 16   01 05 07 18 30 32 1 4 2 11 106 1884 3400
26002 01 05 07 18 30 32 02   02 06 11 12 13 33 0 3 4 10 105 1883 3399
26001 02 06 11 12 13 33 15   08 09 14 22 28 30 0 2 3 9 104 1882 3398
25151 08 09 14 22 28 30 04   06 13 17 19 24 31 0 1 2 8 103 1881 3397
25150 06 13 17 19 24 31 08   01 02 04 06 22 30 10 1 1 7 102 1880 3396
25149 01 02 04 06 22 30 10   03 04 09 10 15 22 9 2 2 6 101 1879 3395
25148 03 04 09 10 15 22 16   01 03 05 08 22 33 8 1 2 5 100 1878 3394
25147 01 03 05 08 22 33 08   05 07 12 24 26 28 7 1 5 4 99 1877 3393
25146 05 07 12 24 26 28 02   11 12 15 18 25 32 6 1 4 3 98 1876 3392
25145 11 12 15 18 25 32 14   01 08 15 20 26 33 5 1 3 2 97 1875 3391
25144 01 08 15 20 26 33 13   02 09 12 13 15 24 4 1 2 1 96 1874 3390
25143 02 09 12 13 15 24 03   02 13 15 23 27 31 3 7 1 3 95 1873 3389
25142 02 13 15 23 27 31 16   02 04 05 10 12 13 2 6 2 26 94 1872 3388
25141 02 04 05 10 12 13 06   01 03 04 12 18 24 1 5 2 25 93 1871 3387
25140 01 03 04 12 18 24 05   02 05 17 22 30 33 0 4 2 24 92 1870 3386
25139 02 05 17 22 30 33 06   10 13 14 23 24 27 0 3 1 23 91 1869 3385
25138 10 13 14 23 24 27 15   02 08 11 23 27 29 5 2 2 22 90 1868 3384
25137 02 08 11 23 27 29 05   08 10 14 23 28 32 4 1 2 21 89 1867 3383
25136 08 10 14 23 28 32 12   01 02 05 09 25 32 3 1 1 20 88 1866 3382
25135 01 02 05 09 25 32 10   03 05 09 13 26 29 2 1 2 19 87 1865 3381
25134 03 05 09 13 26 29 12   05 14 17 19 20 33 1 1 8 18 86 1864 3380
25133 05 14 17 19 20 33 07   04 08 10 21 23 32 0 2 7 17 85 1863 3379
25132 04 08 10 21 23 32 11   03 13 14 18 24 31 0 1 6 16 84 1862 3378
25131 03 13 14 18 24 31 03   01 05 08 14 19 23 1 1 5 15 83 1861 3377
25130 01 05 08 14 19 23 06   03 04 07 13 20 30 0 2 4 14 82 1860 3376
25129 03 04 07 13 20 30 03   02 10 18 19 24 27 0 1 3 13 81 1859 3375
25128 02 10 18 19 24 27 01   03 09 15 17 19 28 3 1 2 12 80 1858 3374
25127 03 09 15 17 19 28 03   02 12 13 16 19 25 2 1 1 11 79 1857 3373
25126 02 12 13 16 19 25 10   03 09 12 13 26 32 1 3 2 10 78 1856 3372
25125 03 09 12 13 26 32 09   01 02 18 19 21 33 0 2 16 9 77 1855 3371
25124 01 02 18 19 21 33 13   07 09 23 24 25 26 0 1 15 8 76 1854 3370
25123 07 09 23 24 25 26 10   16 18 19 20 25 31 2 1 14 7 75 1853 3369
25122 16 18 19 20 25 31 13   06 08 10 25 29 30 1 1 13 6 74 1852 3368
25121 06 08 10 25 29 30 08   01 02 04 07 13 32 0 1 12 5 73 1851 3367
25120 01 02 04 07 13 32 07   06 09 23 26 28 32 2 1 11 4 72 1850 3366
25119 06 09 23 26 28 32 11   01 10 11 16 24 26 1 1 10 3 71 1849 3365
25118 01 10 11 16 24 26 03   06 08 17 20 25 33 0 1 9 2 70 1848 3364
25117 06 08 17 20 25 33 10   02 04 08 24 28 31 2 1 8 1 69 1847 3363
25116 02 04 08 24 28 31 09   02 03 08 19 24 30 1 3 7 3 68 1846 3362
25115 02 03 08 19 24 30 02   01 20 21 25 26 27 0 2 6 28 67 1845 3361
25114 01 20 21 25 26 27 10   08 10 13 15 24 31 0 1 5 27 66 1844 3360
25113 08 10 13 15 24 31 16   03 09 11 13 20 32 6 1 4 26 65 1843 3359
25112 03 09 11 13 20 32 02   09 14 18 28 31 33 5 1 3 25 64 1842 3358
25111 09 14 18 28 31 33 12   01 05 11 14 16 19 4 1 2 24 63 1841 3357
25110 01 05 11 14 16 19 08   05 06 09 17 18 31 3 1 1 23 62 1840 3356
25109 05 06 09 17 18 31 03   01 09 14 17 22 33 2 1 2 22 61 1839 3355
25108 01 09 14 17 22 33 07   02 03 10 15 25 33 1 1 2 21 60 1838 3354
蜀ICP备2026003765号-1