首页 红球走势 热温冷 重邻孤 两分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区 八分区 九分区 十一分区 尾号 连号 和值 跨度 定位
期号 首尾 1区
5-8
2区
9-11
3区
12-14
4区
15-17
5区
18-20
6区
21-23
7区
24-26
8区
27-29
9区
30-32
0.06% 0.71% 2.96% 6.97% 10.78% 18.63% 22.73% 23.39% 13.77%
26118 05 31 1944 128 45 34 3 1 26 5 8
26117 04 27 1943 127 44 33 2 23 3 4 7
26116 10 33 1942 126 43 32 1 23 2 3 6
26115 04 24 1941 125 42 31 20 7 1 2 5
26114 07 31 1940 124 41 30 10 6 24 1 4
26113 03 30 1939 123 40 29 9 5 2 27 3
26112 01 29 1938 122 39 28 8 4 1 28 2
26111 06 32 1937 121 38 27 7 3 26 6 1
26110 02 32 1936 120 37 26 6 2 1 5 30
26109 09 33 1935 119 36 25 5 1 24 4 2
26108 06 28 1934 118 35 24 4 22 2 3 1
26107 01 33 1933 117 34 23 3 5 1 2 32
26106 06 30 1932 116 33 22 2 4 24 1 7
26105 02 30 1931 115 32 21 1 3 2 28 6
26104 11 31 1930 114 31 20 20 2 1 4 5
26103 04 30 1929 113 30 19 2 1 26 3 4
26102 03 25 1928 112 29 18 1 22 5 2 3
26101 05 25 1927 111 28 17 20 10 4 1 2
26100 03 31 1926 110 27 16 2 9 3 28 1
26099 01 31 1925 109 26 15 1 8 2 4 30
26098 08 26 1924 108 25 14 18 7 1 3 2
26097 05 30 1923 107 24 13 3 6 25 2 1
26096 01 31 1922 106 23 12 2 5 4 1 30
26095 04 33 1921 105 22 11 1 4 3 29 9
26094 06 25 1920 104 21 10 19 3 2 5 8
26093 05 24 1919 103 20 9 19 2 1 4 7
26092 09 33 1918 102 19 8 23 1 24 3 6
26091 02 24 1917 101 18 7 22 22 1 2 5
26090 02 27 1916 100 17 6 21 5 25 1 4
26089 05 33 1915 99 16 5 20 4 6 28 3
26088 06 33 1914 98 15 4 19 3 5 27 2
26087 04 31 1913 97 14 3 18 2 4 27 1
26086 02 32 1912 96 13 2 17 1 3 6 30
26085 06 28 1911 95 12 1 16 22 2 5 11
26084 01 16 1910 94 11 15 15 2 1 4 10
26083 07 33 1909 93 10 34 14 1 26 3 9
26082 05 28 1908 92 9 33 13 23 5 2 8
26081 06 27 1907 91 8 32 12 21 4 1 7
26080 04 32 1906 90 7 31 11 2 3 28 6
26079 01 29 1905 89 6 30 10 1 2 28 5
26078 07 28 1904 88 5 29 9 21 1 10 4
26077 01 25 1903 87 4 28 8 2 24 9 3
26076 01 25 1902 86 3 27 7 1 24 8 2
26075 08 30 1901 85 2 26 6 22 5 7 1
26074 02 32 1900 84 1 25 5 15 4 6 30
26073 09 21 1899 83 12 24 4 14 3 5 2
26072 07 21 1898 82 14 23 3 13 2 4 1
26071 03 33 1897 81 18 22 2 12 1 3 30
26070 03 27 1896 80 17 21 1 11 24 2 6
26069 12 32 1895 79 16 20 20 10 3 1 5
26068 03 32 1894 78 15 19 8 9 2 29 4
26067 04 32 1893 77 14 18 7 8 1 28 3
26066 05 29 1892 76 13 17 6 7 24 3 2
26065 07 32 1891 75 12 16 5 6 25 2 1
26064 01 33 1890 74 11 15 4 5 14 1 32
26063 02 31 1889 73 10 14 3 4 13 29 11
26062 02 29 1888 72 9 13 2 3 12 27 10
26061 01 28 1887 71 8 12 1 2 11 27 9
26060 07 27 1886 70 7 11 20 1 10 2 8
26059 08 30 1885 69 6 10 5 22 9 1 7
26058 01 30 1884 68 5 9 4 2 8 29 6
26057 01 30 1883 67 4 8 3 1 7 29 5
26056 10 33 1882 66 3 7 2 23 6 1 4
26055 04 33 1881 65 2 6 1 4 5 29 3
26054 13 33 1880 64 1 5 20 3 4 10 2
26053 01 14 1879 63 13 4 35 2 3 9 1
26052 01 31 1878 62 22 3 34 1 2 8 30
26051 09 30 1877 61 21 2 33 21 1 7 5
26050 06 30 1876 60 20 1 32 3 24 6 4
26049 03 20 1875 59 19 17 31 2 1 5 3
26048 09 33 1874 58 18 26 30 1 24 4 2
26047 07 30 1873 57 17 25 29 23 2 3 1
26046 02 33 1872 56 16 24 28 5 1 2 31
26045 04 30 1871 55 15 23 27 4 26 1 5
26044 02 30 1870 54 14 22 26 3 1 28 4
26043 06 32 1869 53 13 21 25 2 26 1 3
26042 02 31 1868 52 12 20 24 1 4 29 2
26041 02 24 1867 51 11 19 23 22 3 15 1
26040 03 33 1866 50 10 18 22 1 2 14 30
26039 08 30 1865 49 9 17 21 22 1 13 4
26038 01 27 1864 48 8 16 20 1 26 12 3
26037 11 33 1863 47 7 15 19 22 4 11 2
26036 06 28 1862 46 6 14 18 22 3 10 1
26035 02 32 1861 45 5 13 17 1 2 9 30
26034 01 23 1860 44 4 12 16 22 1 8 2
26033 03 29 1859 43 3 11 15 8 26 7 1
26032 01 33 1858 42 2 10 14 7 3 6 32
26031 03 33 1857 41 1 9 13 6 2 5 30
26030 10 24 1856 40 14 8 12 5 1 4 13
26029 06 31 1855 39 95 7 11 4 25 3 12
26028 02 28 1854 38 94 6 10 3 26 2 11
26027 02 26 1853 37 93 5 9 2 24 1 10
26026 02 29 1852 36 92 4 8 1 10 27 9
26025 02 24 1851 35 91 3 7 22 9 1 8
26024 01 29 1850 34 90 2 6 5 8 28 7
26023 01 29 1849 33 89 1 5 4 7 28 6
26022 15 32 1848 32 88 17 4 3 6 1 5
26021 03 31 1847 31 87 8 3 2 5 28 4
26020 01 30 1846 30 86 7 2 1 4 29 3
26019 07 30 1845 29 85 6 1 23 3 11 2
蜀ICP备2026003765号-1