期号 首尾 1区
5-8
2区
9-11
3区
12-14
4区
15-17
5区
18-20
6区
21-23
7区
24-26
8区
27-29
9区
30-32
0.06% 0.72% 2.95% 7.07% 10.74% 18.65% 22.70% 23.31% 13.79%
26056 10 33 1882 66 3 7 2 23 6 1 4
26055 04 33 1881 65 2 6 1 4 5 29 3
26054 13 33 1880 64 1 5 20 3 4 10 2
26053 01 14 1879 63 13 4 35 2 3 9 1
26052 01 31 1878 62 22 3 34 1 2 8 30
26051 09 30 1877 61 21 2 33 21 1 7 5
26050 06 30 1876 60 20 1 32 3 24 6 4
26049 03 20 1875 59 19 17 31 2 1 5 3
26048 09 33 1874 58 18 26 30 1 24 4 2
26047 07 30 1873 57 17 25 29 23 2 3 1
26046 02 33 1872 56 16 24 28 5 1 2 31
26045 04 30 1871 55 15 23 27 4 26 1 5
26044 02 30 1870 54 14 22 26 3 1 28 4
26043 06 32 1869 53 13 21 25 2 26 1 3
26042 02 31 1868 52 12 20 24 1 4 29 2
26041 02 24 1867 51 11 19 23 22 3 15 1
26040 03 33 1866 50 10 18 22 1 2 14 30
26039 08 30 1865 49 9 17 21 22 1 13 4
26038 01 27 1864 48 8 16 20 1 26 12 3
26037 11 33 1863 47 7 15 19 22 4 11 2
26036 06 28 1862 46 6 14 18 22 3 10 1
26035 02 32 1861 45 5 13 17 1 2 9 30
26034 01 23 1860 44 4 12 16 22 1 8 2
26033 03 29 1859 43 3 11 15 8 26 7 1
26032 01 33 1858 42 2 10 14 7 3 6 32
26031 03 33 1857 41 1 9 13 6 2 5 30
26030 10 24 1856 40 14 8 12 5 1 4 13
26029 06 31 1855 39 95 7 11 4 25 3 12
26028 02 28 1854 38 94 6 10 3 26 2 11
26027 02 26 1853 37 93 5 9 2 24 1 10
26026 02 29 1852 36 92 4 8 1 10 27 9
26025 02 24 1851 35 91 3 7 22 9 1 8
26024 01 29 1850 34 90 2 6 5 8 28 7
26023 01 29 1849 33 89 1 5 4 7 28 6
26022 15 32 1848 32 88 17 4 3 6 1 5
26021 03 31 1847 31 87 8 3 2 5 28 4
26020 01 30 1846 30 86 7 2 1 4 29 3
26019 07 30 1845 29 85 6 1 23 3 11 2
26018 11 30 1844 28 84 5 19 6 2 10 1
26017 01 32 1843 27 83 4 20 5 1 9 31
26016 04 30 1842 26 82 3 19 4 26 8 5
26015 07 31 1841 25 81 2 18 3 24 7 4
26014 07 32 1840 24 80 1 17 2 25 6 3
26013 04 20 1839 23 79 16 16 1 7 5 2
26012 03 24 1838 22 78 25 15 21 6 4 1
26011 02 32 1837 21 77 24 14 1 5 3 30
26010 04 26 1836 20 76 23 13 22 4 2 5
26009 03 25 1835 19 75 22 12 22 3 1 4
26008 06 33 1834 18 74 21 11 1 2 27 3
26007 09 30 1833 17 73 20 10 21 1 3 2
26006 02 28 1832 16 72 19 9 6 26 2 1
26005 01 33 1831 15 71 18 8 5 2 1 32
26004 03 32 1830 14 70 17 7 4 1 29 2
26003 05 30 1829 13 69 16 6 3 25 5 1
26002 01 32 1828 12 68 15 5 2 3 4 31
26001 02 33 1827 11 67 14 4 1 2 3 31
25151 08 30 1826 10 66 13 3 22 1 2 4
25150 06 31 1825 9 65 12 2 4 25 1 3
25149 01 30 1824 8 64 11 1 3 13 29 2
25148 03 22 1823 7 63 10 19 2 12 6 1
25147 01 33 1822 6 62 9 24 1 11 5 32
25146 05 28 1821 5 61 8 23 23 10 4 2
25145 11 32 1820 4 60 7 22 21 9 3 1
25144 01 33 1819 3 59 6 21 1 8 2 32
25143 02 24 1818 2 58 5 20 22 7 1 4
25142 02 31 1817 1 57 4 19 2 6 29 3
25141 02 13 1816 11 56 3 18 1 5 4 2
25140 01 24 1815 65 55 2 17 23 4 3 1
25139 02 33 1814 64 54 1 16 9 3 2 31
25138 10 27 1813 63 53 17 15 8 2 1 3
25137 02 29 1812 62 52 15 14 7 1 27 2
25136 08 32 1811 61 51 14 13 6 24 3 1
25135 01 32 1810 60 50 13 12 5 1 2 31
25134 03 29 1809 59 49 12 11 4 26 1 10
25133 05 33 1808 58 48 11 10 3 5 28 9
25132 04 32 1807 57 47 10 9 2 4 28 8
25131 03 31 1806 56 46 9 8 1 3 28 7
25130 01 23 1805 55 45 8 7 22 2 1 6
25129 03 30 1804 54 44 7 6 3 1 27 5
25128 02 27 1803 53 43 6 5 2 25 3 4
25127 03 28 1802 52 42 5 4 1 25 2 3
25126 02 25 1801 51 41 4 3 23 5 1 2
25125 03 32 1800 50 40 3 2 12 4 29 1
25124 01 33 1799 49 39 2 1 11 3 7 32
25123 07 26 1798 48 38 1 19 10 2 6 3
25122 16 31 1797 47 37 15 12 9 1 5 2
25121 06 30 1796 46 36 20 11 8 24 4 1
25120 01 32 1795 45 35 19 10 7 1 3 31
25119 06 32 1794 44 34 18 9 6 26 2 11
25118 01 26 1793 43 33 17 8 5 25 1 10
25117 06 33 1792 42 32 16 7 4 3 27 9
25116 02 31 1791 41 31 15 6 3 2 29 8
25115 02 30 1790 40 30 14 5 2 1 28 7
25114 01 27 1789 39 29 13 4 1 26 2 6
25113 08 31 1788 38 28 12 3 23 2 1 5
25112 03 32 1787 37 27 11 2 16 1 29 4
25111 09 33 1786 36 26 10 1 15 24 9 3
25110 01 19 1785 35 25 9 18 14 1 8 2
25109 05 31 1784 34 24 8 6 13 26 7 1
25108 01 33 1783 33 23 7 5 12 2 6 32
蜀ICP备2026003765号-1