| 期号 | 1区 21-39 |
2区 40-59 |
3区 60-69 |
4区 70-79 |
5区 80-89 |
6区 90-99 |
7区 100-109 |
8区 110-119 |
9区 120-129 |
10区 130-139 |
11区 140-159 |
12区 160-183 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 2.35% | 4.55% | 8.95% | 13.44% | 17.61% | 18.36% | 15.35% | 10.48% | 5.50% | 3.21% | 0.14% | |
| 26056 | 789 | 3 | 22 | 7 | 15 | 4 | 10 | 5 | 1 | 136 | 2 | 458 |
| 26055 | 788 | 2 | 21 | 6 | 14 | 3 | 9 | 4 | 129 | 50 | 1 | 457 |
| 26054 | 787 | 1 | 20 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 49 | 150 | 456 |
| 26053 | 786 | 41 | 19 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 48 | 16 | 455 |
| 26052 | 785 | 62 | 18 | 3 | 11 | 94 | 6 | 1 | 2 | 47 | 15 | 454 |
| 26051 | 784 | 61 | 17 | 2 | 10 | 9 | 5 | 113 | 1 | 46 | 14 | 453 |
| 26050 | 783 | 60 | 16 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11 | 125 | 45 | 13 | 452 |
| 26049 | 782 | 59 | 15 | 74 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 44 | 12 | 451 |
| 26048 | 781 | 58 | 14 | 25 | 7 | 6 | 2 | 9 | 127 | 43 | 11 | 450 |
| 26047 | 780 | 57 | 13 | 24 | 6 | 5 | 1 | 8 | 125 | 42 | 10 | 449 |
| 26046 | 779 | 56 | 12 | 23 | 5 | 4 | 109 | 7 | 17 | 41 | 9 | 448 |
| 26045 | 778 | 55 | 11 | 22 | 4 | 3 | 101 | 6 | 16 | 40 | 8 | 447 |
| 26044 | 777 | 54 | 10 | 21 | 3 | 2 | 103 | 5 | 15 | 39 | 7 | 446 |
| 26043 | 776 | 53 | 9 | 20 | 2 | 1 | 102 | 4 | 14 | 38 | 6 | 445 |
| 26042 | 775 | 52 | 8 | 19 | 1 | 95 | 7 | 3 | 13 | 37 | 5 | 444 |
| 26041 | 774 | 51 | 7 | 18 | 80 | 1 | 6 | 2 | 12 | 36 | 4 | 443 |
| 26040 | 773 | 50 | 6 | 17 | 9 | 99 | 5 | 1 | 11 | 35 | 3 | 442 |
| 26039 | 772 | 49 | 5 | 16 | 8 | 1 | 4 | 119 | 10 | 34 | 2 | 441 |
| 26038 | 771 | 48 | 4 | 15 | 7 | 91 | 3 | 23 | 9 | 33 | 1 | 440 |
| 26037 | 770 | 47 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 32 | 153 | 439 |
| 26036 | 769 | 46 | 2 | 13 | 5 | 93 | 1 | 21 | 7 | 31 | 14 | 438 |
| 26035 | 768 | 45 | 1 | 12 | 4 | 3 | 101 | 20 | 6 | 30 | 13 | 437 |
| 26034 | 767 | 44 | 69 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 29 | 12 | 436 |
| 26033 | 766 | 43 | 35 | 10 | 2 | 1 | 100 | 18 | 4 | 28 | 11 | 435 |
| 26032 | 765 | 42 | 34 | 9 | 1 | 97 | 2 | 17 | 3 | 27 | 10 | 434 |
| 26031 | 764 | 41 | 33 | 8 | 89 | 12 | 1 | 16 | 2 | 26 | 9 | 433 |
| 26030 | 763 | 40 | 32 | 7 | 2 | 11 | 100 | 15 | 1 | 25 | 8 | 432 |
| 26029 | 762 | 39 | 31 | 6 | 1 | 10 | 2 | 14 | 129 | 24 | 7 | 431 |
| 26028 | 761 | 38 | 30 | 5 | 87 | 9 | 1 | 13 | 7 | 23 | 6 | 430 |
| 26027 | 760 | 37 | 29 | 4 | 2 | 8 | 101 | 12 | 6 | 22 | 5 | 429 |
| 26026 | 759 | 36 | 28 | 3 | 1 | 7 | 103 | 11 | 5 | 21 | 4 | 428 |
| 26025 | 758 | 35 | 27 | 2 | 87 | 6 | 5 | 10 | 4 | 20 | 3 | 427 |
| 26024 | 757 | 34 | 26 | 1 | 89 | 5 | 4 | 9 | 3 | 19 | 2 | 426 |
| 26023 | 756 | 33 | 25 | 74 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 18 | 1 | 425 |
| 26022 | 755 | 32 | 24 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 141 | 424 |
| 26021 | 754 | 31 | 23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 128 | 16 | 124 | 423 |
| 26020 | 753 | 30 | 22 | 7 | 3 | 1 | 103 | 5 | 2 | 15 | 123 | 422 |
| 26019 | 752 | 29 | 21 | 6 | 2 | 96 | 13 | 4 | 1 | 14 | 122 | 421 |
| 26018 | 751 | 28 | 20 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 120 | 13 | 121 | 420 |
| 26017 | 750 | 27 | 19 | 4 | 88 | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 120 | 419 |
| 26016 | 749 | 26 | 18 | 3 | 85 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 119 | 418 |
| 26015 | 748 | 25 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 110 | 7 | 10 | 118 | 417 |
| 26014 | 747 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 119 | 6 | 9 | 117 | 416 |
| 26013 | 746 | 23 | 15 | 74 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 116 | 415 |
| 26012 | 745 | 22 | 14 | 75 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 115 | 414 |
| 26011 | 744 | 21 | 13 | 7 | 1 | 92 | 5 | 11 | 3 | 6 | 114 | 413 |
| 26010 | 743 | 20 | 12 | 6 | 83 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 113 | 412 |
| 26009 | 742 | 19 | 11 | 5 | 89 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 112 | 411 |
| 26008 | 741 | 18 | 10 | 4 | 25 | 5 | 2 | 8 | 122 | 3 | 111 | 410 |
| 26007 | 740 | 17 | 9 | 3 | 24 | 4 | 1 | 7 | 127 | 2 | 110 | 409 |
| 26006 | 739 | 16 | 8 | 2 | 23 | 3 | 105 | 6 | 35 | 1 | 109 | 408 |
| 26005 | 738 | 15 | 7 | 1 | 22 | 2 | 10 | 5 | 34 | 133 | 108 | 407 |
| 26004 | 737 | 14 | 6 | 77 | 21 | 1 | 9 | 4 | 33 | 44 | 107 | 406 |
| 26003 | 736 | 13 | 5 | 2 | 20 | 99 | 8 | 3 | 32 | 43 | 106 | 405 |
| 26002 | 735 | 12 | 4 | 1 | 19 | 93 | 7 | 2 | 31 | 42 | 105 | 404 |
| 26001 | 734 | 11 | 3 | 77 | 18 | 20 | 6 | 1 | 30 | 41 | 104 | 403 |
| 25151 | 733 | 10 | 2 | 4 | 17 | 19 | 5 | 111 | 29 | 40 | 103 | 402 |
| 25150 | 732 | 9 | 1 | 3 | 16 | 18 | 4 | 110 | 28 | 39 | 102 | 401 |
| 25149 | 731 | 8 | 65 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 27 | 38 | 101 | 400 |
| 25148 | 730 | 7 | 63 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 26 | 37 | 100 | 399 |
| 25147 | 729 | 6 | 7 | 72 | 13 | 15 | 1 | 2 | 25 | 36 | 99 | 398 |
| 25146 | 728 | 5 | 6 | 3 | 12 | 14 | 102 | 1 | 24 | 35 | 98 | 397 |
| 25145 | 727 | 4 | 5 | 2 | 11 | 13 | 1 | 113 | 23 | 34 | 97 | 396 |
| 25144 | 726 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 103 | 2 | 22 | 33 | 96 | 395 |
| 25143 | 725 | 2 | 3 | 75 | 9 | 11 | 4 | 1 | 21 | 32 | 95 | 394 |
| 25142 | 724 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 111 | 20 | 31 | 94 | 393 |
| 25141 | 723 | 46 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 19 | 30 | 93 | 392 |
| 25140 | 722 | 20 | 62 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 18 | 29 | 92 | 391 |
| 25139 | 721 | 19 | 29 | 4 | 5 | 7 | 109 | 1 | 17 | 28 | 91 | 390 |
| 25138 | 720 | 18 | 28 | 3 | 4 | 6 | 1 | 111 | 16 | 27 | 90 | 389 |
| 25137 | 719 | 17 | 27 | 2 | 3 | 5 | 100 | 1 | 15 | 26 | 89 | 388 |
| 25136 | 718 | 16 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 115 | 14 | 25 | 88 | 387 |
| 25135 | 717 | 15 | 25 | 74 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 24 | 87 | 386 |
| 25134 | 716 | 14 | 24 | 4 | 85 | 2 | 1 | 11 | 12 | 23 | 86 | 385 |
| 25133 | 715 | 13 | 23 | 3 | 7 | 1 | 108 | 10 | 11 | 22 | 85 | 384 |
| 25132 | 714 | 12 | 22 | 2 | 6 | 98 | 1 | 9 | 10 | 21 | 84 | 383 |
| 25131 | 713 | 11 | 21 | 1 | 5 | 4 | 103 | 8 | 9 | 20 | 83 | 382 |
| 25130 | 712 | 10 | 20 | 70 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 19 | 82 | 381 |
| 25129 | 711 | 9 | 19 | 77 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 81 | 380 |
| 25128 | 710 | 8 | 18 | 51 | 2 | 1 | 100 | 5 | 6 | 17 | 80 | 379 |
| 25127 | 709 | 7 | 17 | 50 | 1 | 91 | 6 | 4 | 5 | 16 | 79 | 378 |
| 25126 | 708 | 6 | 16 | 49 | 87 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 78 | 377 |
| 25125 | 707 | 5 | 15 | 48 | 7 | 95 | 4 | 2 | 3 | 14 | 77 | 376 |
| 25124 | 706 | 4 | 14 | 47 | 6 | 94 | 3 | 1 | 2 | 13 | 76 | 375 |
| 25123 | 705 | 3 | 13 | 46 | 5 | 7 | 2 | 114 | 1 | 12 | 75 | 374 |
| 25122 | 704 | 2 | 12 | 45 | 4 | 6 | 1 | 28 | 129 | 11 | 74 | 373 |
| 25121 | 703 | 1 | 11 | 44 | 3 | 5 | 108 | 27 | 2 | 10 | 73 | 372 |
| 25120 | 702 | 59 | 10 | 43 | 2 | 4 | 3 | 26 | 1 | 9 | 72 | 371 |
| 25119 | 701 | 61 | 9 | 42 | 1 | 3 | 2 | 25 | 124 | 8 | 71 | 370 |
| 25118 | 700 | 60 | 8 | 41 | 88 | 2 | 1 | 24 | 4 | 7 | 70 | 369 |
| 25117 | 699 | 59 | 7 | 40 | 2 | 1 | 109 | 23 | 3 | 6 | 69 | 368 |
| 25116 | 698 | 58 | 6 | 39 | 1 | 97 | 3 | 22 | 2 | 5 | 68 | 367 |
| 25115 | 697 | 57 | 5 | 38 | 86 | 7 | 2 | 21 | 1 | 4 | 67 | 366 |
| 25114 | 696 | 56 | 4 | 37 | 2 | 6 | 1 | 20 | 120 | 3 | 66 | 365 |
| 25113 | 695 | 55 | 3 | 36 | 1 | 5 | 101 | 19 | 50 | 2 | 65 | 364 |
| 25112 | 694 | 54 | 2 | 35 | 88 | 4 | 6 | 18 | 49 | 1 | 64 | 363 |
| 25111 | 693 | 53 | 1 | 34 | 2 | 3 | 5 | 17 | 48 | 133 | 63 | 362 |
| 25110 | 692 | 52 | 66 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 47 | 7 | 62 | 361 |
| 25109 | 691 | 51 | 8 | 32 | 86 | 1 | 3 | 15 | 46 | 6 | 61 | 360 |
| 25108 | 690 | 50 | 7 | 31 | 1 | 96 | 2 | 14 | 45 | 5 | 60 | 359 |
| 蜀ICP备2026003765号-1 |