期号 第45位 1区
1-3
2区
4-6
3区
7-9
4区
10-12
5区
13-15
6区
16-18
7区
19-21
8区
22-24
9区
25-28
44.69% 28.09% 14.83% 7.10% 3.53% 1.39% 0.32% 0.06% 0%
26056 22 31 2 3 9 39 5 40 355 1354 3453
26055 25 32 1 2 7 38 4 39 354 1353 3452
26054 29 30 1 1 8 37 3 38 353 1352 3451
26053 08 13 3 5 7 36 2 37 352 1351 3450
26052 22 26 2 4 6 35 1 36 351 1350 3449
26051 16 29 1 3 5 34 13 35 350 1349 3448
26050 27 28 1 2 4 33 18 34 349 1348 3447
26049 15 18 3 1 3 32 17 33 348 1347 3446
26048 24 28 1 4 2 31 16 32 347 1346 3445
26047 24 27 3 3 1 30 15 31 346 1345 3444
26046 24 31 5 2 7 29 14 30 345 1344 3443
26045 17 24 4 1 7 28 13 29 344 1343 3442
26044 18 22 3 4 1 27 12 28 343 1342 3441
26043 16 25 2 1 9 26 11 27 342 1341 3440
26042 19 24 1 5 6 25 10 26 341 1340 3439
26041 17 19 2 2 5 24 9 25 340 1339 3438
26040 22 23 1 1 4 23 8 24 339 1338 3437
26039 21 25 1 4 3 22 7 23 338 1337 3436
26038 23 25 2 7 2 21 6 22 337 1336 3435
26037 29 31 2 6 1 20 5 21 336 1335 3434
26036 15 22 1 5 7 19 4 20 335 1334 3433
26035 24 25 1 4 1 18 3 19 334 1333 3432
26034 13 22 4 3 9 17 2 18 333 1332 3431
26033 21 28 3 2 7 16 1 17 332 1331 3430
26032 18 31 2 1 4 15 13 16 331 1330 3429
26031 13 18 1 5 3 14 8 15 330 1329 3428
26030 19 22 3 1 2 13 7 14 329 1328 3427
26029 23 28 3 5 1 12 6 13 328 1327 3426
26028 17 25 2 7 8 11 5 12 327 1326 3425
26027 18 25 1 6 7 10 4 11 326 1325 3424
26026 22 25 3 5 22 9 3 10 325 1324 3423
26025 20 23 3 4 21 8 2 9 324 1323 3422
26024 21 23 2 3 20 7 1 8 323 1322 3421
26023 10 23 1 2 19 6 13 7 322 1321 3420
26022 25 28 3 1 18 5 26 6 321 1320 3419
26021 26 30 1 4 17 4 25 5 320 1319 3418
26020 21 24 3 5 16 3 24 4 319 1318 3417
26019 17 18 1 4 15 2 23 3 318 1317 3416
26018 22 25 3 3 14 1 22 2 317 1316 3415
26017 18 29 4 2 13 11 21 1 316 1315 3414
26016 10 27 3 1 12 5 20 17 315 1314 3413
26015 22 27 2 5 11 4 19 17 314 1313 3412
26014 22 26 1 4 10 3 18 16 313 1312 3411
26013 13 16 3 1 9 2 17 15 312 1311 3410
26012 16 20 5 4 8 1 16 14 311 1310 3409
26011 20 31 4 1 7 11 15 13 310 1309 3408
26010 15 19 3 4 6 8 14 12 309 1308 3407
26009 19 23 2 4 5 7 13 11 308 1307 3406
26008 27 31 1 4 4 6 12 10 307 1306 3405
26007 27 29 2 7 3 5 11 9 306 1305 3404
26006 23 24 1 6 2 4 10 8 305 1304 3403
26005 27 30 3 5 1 3 9 7 304 1303 3402
26004 09 18 3 4 9 2 8 6 303 1302 3401
26003 21 28 2 3 7 1 7 5 302 1301 3400
26002 18 30 1 2 8 12 6 4 301 1300 3399
26001 12 13 1 1 7 45 5 3 300 1299 3398
25151 22 28 5 6 6 44 4 2 299 1298 3397
25150 19 24 4 5 5 43 3 1 298 1297 3396
25149 06 22 3 1 4 42 2 16 297 1296 3395
25148 10 15 2 5 3 41 1 13 296 1295 3394
25147 08 22 1 3 2 40 14 12 295 1294 3393
25146 24 26 2 2 1 39 12 11 294 1293 3392
25145 18 25 2 1 7 38 11 10 293 1292 3391
25144 20 26 1 6 5 37 10 9 292 1291 3390
25143 13 15 2 1 4 36 9 8 291 1290 3389
25142 23 27 1 4 3 35 8 7 290 1289 3388
25141 10 12 2 1 2 34 7 6 289 1288 3387
25140 12 18 2 6 1 33 6 5 288 1287 3386
25139 22 30 1 2 8 32 5 4 287 1286 3385
25138 23 24 1 1 9 31 4 3 286 1285 3384
25137 23 27 4 4 8 30 3 2 285 1284 3383
25136 23 28 3 5 7 29 2 1 284 1283 3382
25135 09 25 2 4 6 28 1 16 283 1282 3381
25134 13 26 1 3 5 27 13 52 282 1281 3380
25133 19 20 1 2 4 26 8 51 281 1280 3379
25132 21 23 2 1 3 25 7 50 280 1279 3378
25131 18 24 4 6 2 24 6 49 279 1278 3377
25130 14 19 3 5 1 23 5 48 278 1277 3376
25129 13 20 2 1 7 22 4 47 277 1276 3375
25128 19 24 1 5 10 21 3 46 276 1275 3374
25127 17 19 2 5 9 20 2 45 275 1274 3373
25126 16 19 3 4 8 19 1 44 274 1273 3372
25125 13 26 1 3 7 18 13 43 273 1272 3371
25124 19 21 2 2 6 17 35 42 272 1271 3370
25123 24 25 1 1 5 16 34 41 271 1270 3369
25122 20 25 3 5 4 15 33 40 270 1269 3368
25121 25 29 2 4 3 14 32 39 269 1268 3367
25120 07 13 1 6 2 13 31 38 268 1267 3366
25119 26 28 2 2 1 12 30 37 267 1266 3365
25118 16 24 4 1 8 11 29 36 266 1265 3364
25117 20 25 3 5 4 10 28 35 265 1264 3363
25116 24 28 2 4 3 9 27 34 264 1263 3362
25115 19 24 1 5 2 8 26 33 263 1262 3361
25114 25 26 1 6 1 7 25 32 262 1261 3360
25113 15 24 2 5 9 6 24 31 261 1260 3359
25112 13 20 1 4 7 5 23 30 260 1259 3358
25111 28 31 3 3 7 4 22 29 259 1258 3357
25110 14 16 2 2 6 3 21 28 258 1257 3356
25109 17 18 1 1 5 2 20 27 257 1256 3355
25108 17 22 3 5 4 1 19 26 256 1255 3354
蜀ICP备2026003765号-1