首页 红球走势 热温冷 重邻孤 两分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区 八分区 九分区 十一分区 尾号 连号 和值 跨度 定位
期号 第1位 小
01-05
大
06-10
超大1
11-15
超大2
16-28
奇 偶 质 合 0路 1路 2路
67.00% 24.78% 6.88% 1.34% 55.19% 44.81% 65.89% 34.11% 27.34% 40.00% 32.66%
26118 05 小 2 14 147 奇 1 质 1 5 1 2
26117 04 小 1 13 146 3 偶 3 合 4 1 7
26116 10 1 大 12 145 2 偶 2 合 3 1 6
26115 04 小 1 11 144 1 偶 1 合 2 1 5
26114 07 1 大 10 143 奇 3 质 3 1 1 4
26113 03 小 2 9 142 奇 2 质 2 0 1 3
26112 01 小 1 8 141 奇 1 质 1 1 1 2
26111 06 1 大 7 140 2 偶 1 合 0 4 1
26110 02 小 1 6 139 1 偶 质 1 1 3 2
26109 09 2 大 5 138 奇 1 2 合 0 2 4
26108 06 1 大 4 137 1 偶 1 合 0 1 3
26107 01 小 1 3 136 奇 1 质 1 1 1 2
26106 06 1 大 2 135 2 偶 1 合 0 3 1
26105 02 小 7 1 134 1 偶 质 2 3 2 2
26104 11 1 6 超 133 奇 1 质 1 2 1 2
26103 04 小 5 34 132 1 偶 1 合 1 1 2
26102 03 小 4 33 131 奇 4 质 4 0 3 1
26101 05 小 3 32 130 奇 3 质 3 1 2 2
26100 03 小 2 31 129 奇 2 质 2 0 1 2
26099 01 小 1 30 128 奇 1 质 1 5 1 1
26098 08 1 大 29 127 1 偶 1 合 4 2 2
26097 05 小 3 28 126 奇 2 质 2 3 1 2
26096 01 小 2 27 125 奇 1 质 1 2 1 3
26095 04 小 1 26 124 2 偶 2 合 1 1 2
26094 06 1 大 25 123 1 偶 1 合 0 7 1
26093 05 小 1 24 122 奇 2 质 1 1 6 2
26092 09 1 大 23 121 奇 1 1 合 0 5 1
26091 02 小 3 22 120 2 偶 质 3 3 4 2
26090 02 小 2 21 119 1 偶 质 2 2 3 2
26089 05 小 1 20 118 奇 1 质 1 1 2 2
26088 06 1 大 19 117 4 偶 2 合 0 1 2
26087 04 小 2 18 116 3 偶 1 合 2 1 1
26086 02 小 1 17 115 2 偶 质 1 1 2 2
26085 06 1 大 16 114 1 偶 1 合 0 1 3
26084 01 小 1 15 113 奇 3 质 3 3 1 2
26083 07 1 大 14 112 奇 2 质 2 2 1 1
26082 05 小 1 13 111 奇 1 质 1 1 2 2
26081 06 1 大 12 110 2 偶 2 合 0 1 6
26080 04 小 2 11 109 1 偶 1 合 7 1 5
26079 01 小 1 10 108 奇 4 质 4 6 1 4
26078 07 1 大 9 107 奇 3 质 3 5 1 3
26077 01 小 2 8 106 奇 2 质 2 4 1 2
26076 01 小 1 7 105 奇 1 质 1 3 1 1
26075 08 1 大 6 104 2 偶 1 合 2 3 2
26074 02 小 1 5 103 1 偶 质 1 1 2 2
26073 09 2 大 4 102 奇 4 1 合 0 1 7
26072 07 1 大 3 101 奇 3 质 3 1 1 6
26071 03 小 6 2 100 奇 2 质 2 0 4 5
26070 03 小 5 1 99 奇 1 质 1 0 3 4
26069 12 1 4 超 98 1 偶 1 合 0 2 3
26068 03 小 3 14 97 奇 1 质 1 0 1 2
26067 04 小 2 13 96 1 偶 1 合 16 1 1
26066 05 小 1 12 95 奇 3 质 7 15 1 2
26065 07 1 大 11 94 奇 2 质 6 14 1 2
26064 01 小 4 10 93 奇 1 质 5 13 1 1
26063 02 小 3 9 92 2 偶 质 4 12 2 2
26062 02 小 2 8 91 1 偶 质 3 11 1 2
26061 01 小 1 7 90 奇 2 质 2 10 1 2
26060 07 2 大 6 89 奇 1 质 1 9 1 1
26059 08 1 大 5 88 1 偶 1 合 8 1 2
26058 01 小 2 4 87 奇 2 质 2 7 1 12
26057 01 小 1 3 86 奇 1 质 1 6 1 11
26056 10 1 大 2 85 2 偶 2 合 5 1 10
26055 04 小 4 1 84 1 偶 1 合 4 1 9
26054 13 1 3 超 83 奇 4 质 3 3 1 8
26053 01 小 2 16 82 奇 3 质 2 2 1 7
26052 01 小 1 15 81 奇 2 质 1 1 1 6
26051 09 2 大 14 80 奇 1 2 合 0 4 5
26050 06 1 大 13 79 1 偶 1 合 0 3 4
26049 03 小 1 12 78 奇 3 质 1 0 2 3
26048 09 2 大 11 77 奇 2 1 合 0 1 2
26047 07 1 大 10 76 奇 1 质 2 4 1 1
26046 02 小 3 9 75 6 偶 质 1 3 1 2
26045 04 小 2 8 74 5 偶 1 合 2 1 1
26044 02 小 1 7 73 4 偶 质 1 1 6 2
26043 06 1 大 6 72 3 偶 1 合 0 5 1
26042 02 小 3 5 71 2 偶 质 3 2 4 2
26041 02 小 2 4 70 1 偶 质 2 1 3 2
26040 03 小 1 3 69 奇 1 质 1 0 2 1
26039 08 1 大 2 68 1 偶 1 合 3 1 2
26038 01 小 2 1 67 奇 2 质 2 2 1 1
26037 11 2 1 超 66 奇 1 质 1 1 3 2
26036 06 1 大 14 65 2 偶 1 合 0 2 1
26035 02 小 5 13 64 1 偶 质 5 2 1 2
26034 01 小 4 12 63 奇 4 质 4 1 1 6
26033 03 小 3 11 62 奇 3 质 3 0 1 5
26032 01 小 2 10 61 奇 2 质 2 1 1 4
26031 03 小 1 9 60 奇 1 质 1 0 1 3
26030 10 2 大 8 59 6 偶 2 合 1 1 2
26029 06 1 大 7 58 5 偶 1 合 0 5 1
26028 02 小 9 6 57 4 偶 质 6 6 4 2
26027 02 小 8 5 56 3 偶 质 5 5 3 2
26026 02 小 7 4 55 2 偶 质 4 4 2 2
26025 02 小 6 3 54 1 偶 质 3 3 1 2
26024 01 小 5 2 53 奇 8 质 2 2 1 6
26023 01 小 4 1 52 奇 7 质 1 1 1 5
26022 15 1 3 超 51 奇 6 1 合 0 2 4
26021 03 小 2 3 50 奇 5 质 5 0 1 3
26020 01 小 1 2 49 奇 4 质 4 8 1 2
26019 07 2 大 1 48 奇 3 质 3 7 1 1
蜀ICP备2026003765号-1