| 首页 | 红球走势 | 热温冷 | 重邻孤 | 两分区 | 三分区 | 四分区 | 五分区 | 六分区 | 七分区 | 八分区 | 九分区 | 十一分区 | 尾号 | 连号 | 和值 | 跨度 | 定位 |
| 期号 | 第6位 | 超小2 06-18 |
超小1 19-23 |
小 24-28 |
大 29-33 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79% | 8.08% | 25.55% | 64.58% | 53.51% | 46.49% | 25.15% | 74.85% | 39.40% | 26.43% | 34.17% | ||
| 26118 | 31 | 34 | 45 | 1 | 大 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26117 | 27 | 33 | 44 | 小 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 |
| 26116 | 33 | 32 | 43 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26115 | 24 | 31 | 42 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26114 | 31 | 30 | 41 | 6 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26113 | 30 | 29 | 40 | 5 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 26112 | 29 | 28 | 39 | 4 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 26111 | 32 | 27 | 38 | 3 | 大 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 26110 | 32 | 26 | 37 | 2 | 大 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 26109 | 33 | 25 | 36 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 11 |
| 26108 | 28 | 24 | 35 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 10 |
| 26107 | 33 | 23 | 34 | 5 | 大 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 9 |
| 26106 | 30 | 22 | 33 | 4 | 大 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 |
| 26105 | 30 | 21 | 32 | 3 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 26104 | 31 | 20 | 31 | 2 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26103 | 30 | 19 | 30 | 1 | 大 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 26102 | 25 | 18 | 29 | 小 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 5 | 1 | 4 |
| 26101 | 25 | 17 | 28 | 小 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 26100 | 31 | 16 | 27 | 2 | 大 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 26099 | 31 | 15 | 26 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26098 | 26 | 14 | 25 | 小 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 26097 | 30 | 13 | 24 | 3 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 |
| 26096 | 31 | 12 | 23 | 2 | 大 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 26095 | 33 | 11 | 22 | 1 | 大 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 1 | 9 |
| 26094 | 25 | 10 | 21 | 小 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1 | 1 | 8 |
| 26093 | 24 | 9 | 20 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 7 |
| 26092 | 33 | 8 | 19 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 6 |
| 26091 | 24 | 7 | 18 | 小 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 |
| 26090 | 27 | 6 | 17 | 小 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 26089 | 33 | 5 | 16 | 4 | 大 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 26088 | 33 | 4 | 15 | 3 | 大 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26087 | 31 | 3 | 14 | 2 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 26086 | 32 | 2 | 13 | 1 | 大 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 26085 | 28 | 1 | 12 | 小 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 26084 | 16 | 超 | 11 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 26083 | 33 | 30 | 10 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26082 | 28 | 29 | 9 | 小 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 26081 | 27 | 28 | 8 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 26080 | 32 | 27 | 7 | 2 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 |
| 26079 | 29 | 26 | 6 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26078 | 28 | 25 | 5 | 小 | 3 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 3 | 1 | 4 |
| 26077 | 25 | 24 | 4 | 小 | 2 | 奇 | 2 | 11 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 26076 | 25 | 23 | 3 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 26075 | 30 | 22 | 2 | 5 | 大 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 12 | 1 |
| 26074 | 32 | 21 | 1 | 4 | 大 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 11 | 2 |
| 26073 | 21 | 20 | 超 | 3 | 2 | 奇 | 4 | 7 | 合 | 0 | 10 | 4 |
| 26072 | 21 | 19 | 超 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 9 | 3 |
| 26071 | 33 | 18 | 22 | 1 | 大 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 8 | 2 |
| 26070 | 27 | 17 | 21 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 |
| 26069 | 32 | 16 | 20 | 8 | 大 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 6 | 2 |
| 26068 | 32 | 15 | 19 | 7 | 大 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 5 | 2 |
| 26067 | 32 | 14 | 18 | 6 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 |
| 26066 | 29 | 13 | 17 | 5 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26065 | 32 | 12 | 16 | 4 | 大 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 26064 | 33 | 11 | 15 | 3 | 大 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26063 | 31 | 10 | 14 | 2 | 大 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 26062 | 29 | 9 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26061 | 28 | 8 | 12 | 小 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 1 | 8 |
| 26060 | 27 | 7 | 11 | 小 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 8 | 7 |
| 26059 | 30 | 6 | 10 | 18 | 大 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 6 |
| 26058 | 30 | 5 | 9 | 17 | 大 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 5 |
| 26057 | 30 | 4 | 8 | 16 | 大 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 |
| 26056 | 33 | 3 | 7 | 15 | 大 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 26055 | 33 | 2 | 6 | 14 | 大 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 26054 | 33 | 1 | 5 | 13 | 大 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 26053 | 14 | 超 | 4 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 26052 | 31 | 62 | 3 | 11 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26051 | 30 | 61 | 2 | 10 | 大 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 9 | 2 |
| 26050 | 30 | 60 | 1 | 9 | 大 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 8 | 1 |
| 26049 | 20 | 59 | 超 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 7 | 2 |
| 26048 | 33 | 58 | 14 | 7 | 大 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 6 | 5 |
| 26047 | 30 | 57 | 13 | 6 | 大 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 |
| 26046 | 33 | 56 | 12 | 5 | 大 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 26045 | 30 | 55 | 11 | 4 | 大 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 26044 | 30 | 54 | 10 | 3 | 大 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 26043 | 32 | 53 | 9 | 2 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 26042 | 31 | 52 | 8 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 26041 | 24 | 51 | 7 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 5 | 6 |
| 26040 | 33 | 50 | 6 | 2 | 大 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 4 | 5 |
| 26039 | 30 | 49 | 5 | 1 | 大 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 26038 | 27 | 48 | 4 | 小 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 26037 | 33 | 47 | 3 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26036 | 28 | 46 | 2 | 小 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 26035 | 32 | 45 | 1 | 5 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 |
| 26034 | 23 | 44 | 超 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 26033 | 29 | 43 | 20 | 3 | 大 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 26032 | 33 | 42 | 19 | 2 | 大 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 |
| 26031 | 33 | 41 | 18 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26030 | 24 | 40 | 17 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26029 | 31 | 39 | 16 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26028 | 28 | 38 | 15 | 小 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 26027 | 26 | 37 | 14 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 |
| 26026 | 29 | 36 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 26025 | 24 | 35 | 12 | 小 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 26024 | 29 | 34 | 11 | 12 | 大 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 26023 | 29 | 33 | 10 | 11 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 26022 | 32 | 32 | 9 | 10 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 26021 | 31 | 31 | 8 | 9 | 大 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26020 | 30 | 30 | 7 | 8 | 大 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 26019 | 30 | 29 | 6 | 7 | 大 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 蜀ICP备2026003765号-1 |