| 首页 | 红球走势 | 热温冷 | 重邻孤 | 两分区 | 三分区 | 四分区 | 五分区 | 六分区 | 七分区 | 八分区 | 九分区 | 十一分区 | 尾号 | 连号 | 和值 | 跨度 | 定位 |
| 期号 | 第3位 | 超小 03-11 |
小 12-16 |
大 17-21 |
超大 22-30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.06% | 33.57% | 24.50% | 9.87% | 49.73% | 50.27% | 32.69% | 67.31% | 32.75% | 33.43% | 33.83% | ||
| 26118 | 22 | 6 | 1 | 5 | 超 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 26117 | 14 | 5 | 小 | 4 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 |
| 26116 | 24 | 4 | 1 | 3 | 超 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 26115 | 14 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 5 | 2 |
| 26114 | 23 | 2 | 3 | 1 | 超 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 26113 | 20 | 1 | 2 | 大 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 26112 | 11 | 超 | 1 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 26111 | 14 | 4 | 小 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 26110 | 16 | 3 | 小 | 7 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 26109 | 15 | 2 | 小 | 6 | 12 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 26108 | 13 | 1 | 小 | 5 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26107 | 09 | 超 | 1 | 4 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 26106 | 13 | 4 | 小 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 26105 | 13 | 3 | 小 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 26104 | 13 | 2 | 小 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 26103 | 20 | 1 | 4 | 大 | 6 | 3 | 偶 | 14 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 26102 | 10 | 超 | 3 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 26101 | 08 | 超 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 26100 | 09 | 超 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 26099 | 14 | 11 | 小 | 1 | 2 | 5 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 26098 | 18 | 10 | 2 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 26097 | 24 | 9 | 1 | 18 | 超 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26096 | 16 | 8 | 小 | 17 | 7 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 26095 | 14 | 7 | 小 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 8 | 2 |
| 26094 | 15 | 6 | 小 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 7 | 3 |
| 26093 | 15 | 5 | 小 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 26092 | 12 | 4 | 小 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 26091 | 14 | 3 | 小 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 26090 | 15 | 2 | 小 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 26089 | 23 | 1 | 3 | 10 | 超 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 26088 | 11 | 超 | 2 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26087 | 10 | 超 | 1 | 8 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 26086 | 14 | 2 | 小 | 7 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 26085 | 13 | 1 | 小 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26084 | 06 | 超 | 1 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26083 | 15 | 1 | 小 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26082 | 10 | 超 | 1 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 26081 | 12 | 1 | 小 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 26080 | 11 | 超 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 26079 | 17 | 2 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 26078 | 14 | 1 | 小 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 26077 | 05 | 超 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26076 | 19 | 6 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26075 | 18 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 26074 | 24 | 4 | 1 | 3 | 超 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 26073 | 13 | 3 | 小 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26072 | 12 | 2 | 小 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26071 | 19 | 1 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 26070 | 08 | 超 | 1 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 26069 | 16 | 7 | 小 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 8 |
| 26068 | 16 | 6 | 小 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 26067 | 27 | 5 | 2 | 1 | 超 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 26066 | 21 | 4 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 26065 | 16 | 3 | 小 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 26064 | 15 | 2 | 小 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26063 | 25 | 1 | 12 | 7 | 超 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 26062 | 07 | 超 | 11 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 26061 | 05 | 超 | 10 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 26060 | 10 | 超 | 9 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 26059 | 26 | 1 | 8 | 3 | 超 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 26058 | 07 | 超 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 26057 | 22 | 4 | 6 | 1 | 超 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 26056 | 21 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26055 | 24 | 2 | 4 | 7 | 超 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26054 | 25 | 1 | 3 | 6 | 超 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 26053 | 03 | 超 | 2 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 26052 | 11 | 超 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26051 | 15 | 5 | 小 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26050 | 25 | 4 | 1 | 2 | 超 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 26049 | 14 | 3 | 小 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 26048 | 18 | 2 | 3 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26047 | 21 | 1 | 2 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26046 | 10 | 超 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 26045 | 15 | 4 | 小 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 26044 | 17 | 3 | 1 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26043 | 14 | 2 | 小 | 4 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 26042 | 12 | 1 | 小 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26041 | 10 | 超 | 1 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 26040 | 14 | 6 | 小 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 26039 | 18 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 26038 | 13 | 4 | 小 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26037 | 27 | 3 | 1 | 10 | 超 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 |
| 26036 | 12 | 2 | 小 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 26035 | 12 | 1 | 小 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26034 | 07 | 超 | 1 | 7 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 26033 | 13 | 1 | 小 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 26032 | 11 | 超 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 26031 | 12 | 3 | 小 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 26030 | 14 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 26029 | 22 | 1 | 3 | 2 | 超 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 26028 | 09 | 超 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 26027 | 17 | 4 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26026 | 16 | 3 | 小 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 26025 | 15 | 2 | 小 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 26024 | 13 | 1 | 小 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 26023 | 08 | 超 | 3 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 |
| 26022 | 23 | 5 | 2 | 4 | 超 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 26021 | 25 | 4 | 1 | 3 | 超 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 26020 | 14 | 3 | 小 | 2 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 26019 | 16 | 2 | 小 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 蜀ICP备2026003765号-1 |