首页 红球走势 热温冷 重邻孤 两分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区 八分区 九分区 十一分区 尾号 连号 和值 跨度 定位
连号组数 奇连号组数 偶连号组数
期号 号码 0组 1组 2组 3组 4组 5组
67.60% 25.69% 5.97% 0.71% 0.03% 0%
26118 05 21 22 23 28 31 14 0 3 44 286 3258 3515
26117 04 11 14 22 26 27 04 0 2 43 285 3257 3514
26116 10 19 24 27 28 33 12 0 1 42 284 3256 3513
26115 04 13 14 18 22 24 03 1 1 41 283 3255 3512
26114 07 18 23 24 29 31 10 0 9 40 282 3254 3511
26113 03 04 20 24 29 30 11 0 8 39 281 3253 3510
26112 01 04 11 12 17 29 11 0 7 38 280 3252 3509
26111 06 07 14 22 31 32 05 0 6 37 279 3251 3508
26110 02 05 16 19 26 32 14 0 5 36 278 3250 3507
26109 09 12 15 26 30 33 06 0 4 35 277 3249 3506
26108 06 11 13 14 20 28 16 0 3 34 276 3248 3505
26107 01 05 09 17 24 33 04 0 2 33 275 3247 3504
26106 06 11 13 14 22 30 14 0 1 32 274 3246 3503
26105 02 04 13 14 15 30 08 1 1 31 273 3245 3502
26104 11 12 13 19 20 31 03 0 1 30 272 3244 3501
26103 04 11 20 27 28 30 15 1 1 29 271 3243 3500
26102 03 04 10 13 16 25 09 0 1 28 270 3242 3499
26101 05 06 08 09 24 25 12 1 1 27 269 3241 3498
26100 03 04 09 13 22 31 04 0 1 26 268 3240 3497
26099 01 12 14 18 30 31 02 3 1 25 267 3239 3496
26098 08 16 18 22 25 26 07 2 1 24 266 3238 3495
26097 05 16 24 26 29 30 02 1 1 23 265 3237 3494
26096 01 04 16 22 26 31 04 0 1 22 264 3236 3493
26095 04 06 14 21 22 33 16 1 1 21 263 3235 3492
26094 06 13 15 17 24 25 01 0 3 20 262 3234 3491
26093 05 08 15 20 21 24 09 0 2 19 261 3233 3490
26092 09 11 12 25 30 33 11 0 1 18 260 3232 3489
26091 02 13 14 16 20 24 05 2 1 17 259 3231 3488
26090 02 04 15 23 25 27 03 1 1 16 258 3230 3487
26089 05 18 23 24 27 33 03 0 2 15 257 3229 3486
26088 06 07 11 18 22 33 05 0 1 14 256 3228 3485
26087 04 06 10 18 23 31 11 2 1 13 255 3227 3484
26086 02 05 14 25 30 32 05 1 1 12 254 3226 3483
26085 06 09 13 17 24 28 15 0 1 11 253 3225 3482
26084 01 05 06 10 12 16 05 1 1 10 252 3224 3481
26083 07 14 15 23 28 33 03 0 2 9 251 3223 3480
26082 05 07 10 14 21 28 04 0 1 8 250 3222 3479
26081 06 10 12 15 24 27 12 1 1 7 249 3221 3478
26080 04 05 11 19 27 32 01 0 1 6 248 3220 3477
26079 01 11 17 22 24 29 04 2 1 5 247 3219 3476
26078 07 11 14 16 27 28 06 1 1 4 246 3218 3475
26077 01 04 05 14 18 25 04 0 7 3 245 3217 3474
26076 01 03 19 20 24 25 07 0 6 2 244 3216 3473
26075 08 12 18 21 24 30 01 0 5 1 243 3215 3472
26074 02 23 24 26 28 32 04 1 4 2 242 3214 3471
26073 09 10 13 16 19 21 08 0 3 4 241 3213 3470
26072 07 08 12 15 17 21 01 0 2 3 240 3212 3469
26071 03 08 19 25 31 33 05 0 1 2 239 3211 3468
26070 03 06 08 14 26 27 08 4 1 1 238 3210 3467
26069 12 14 16 17 18 32 08 3 1 2 237 3209 3466
26068 03 05 16 18 29 32 04 2 1 11 236 3208 3465
26067 04 19 27 29 30 32 13 1 1 10 235 3207 3464
26066 05 11 21 23 24 29 16 0 1 9 234 3206 3463
26065 07 08 16 24 30 32 02 1 1 8 233 3205 3462
26064 01 09 15 18 29 33 15 0 1 7 232 3204 3461
26063 02 08 25 28 30 31 02 2 1 6 231 3203 3460
26062 02 04 07 14 28 29 09 1 1 5 230 3202 3459
26061 01 04 05 15 23 28 07 0 2 4 229 3201 3458
26060 07 09 10 16 22 27 11 0 1 3 228 3200 3457
26059 08 16 26 28 29 30 15 1 1 2 227 3199 3456
26058 01 04 07 21 29 30 01 0 8 1 226 3198 3455
26057 01 10 22 24 28 30 07 1 7 2 225 3197 3454
26056 10 19 21 22 31 33 05 0 6 58 224 3196 3453
26055 04 11 24 25 32 33 13 0 5 57 223 3195 3452
26054 13 20 25 29 30 33 02 0 4 56 222 3194 3451
26053 01 02 03 08 13 14 02 0 3 55 221 3193 3450
26052 01 03 11 22 26 31 11 0 2 54 220 3192 3449
26051 09 14 15 16 29 30 10 0 1 53 219 3191 3448
26050 06 09 25 27 28 30 03 2 1 52 218 3190 3447
26049 03 04 14 15 18 20 02 1 1 51 217 3189 3446
26048 09 15 18 24 28 33 01 0 5 50 216 3188 3445
26047 07 16 21 24 27 30 07 0 4 49 215 3187 3444
26046 02 09 10 24 31 33 16 0 3 48 214 3186 3443
26045 04 11 15 17 24 30 15 0 2 47 213 3185 3442
26044 02 14 17 18 22 30 01 0 1 46 212 3184 3441
26043 06 09 14 16 25 32 16 1 1 45 211 3183 3440
26042 02 07 12 19 24 31 10 0 1 44 210 3182 3439
26041 02 08 10 17 19 24 13 1 1 43 209 3181 3438
26040 03 04 14 22 23 33 04 0 4 42 208 3180 3437
26039 08 17 18 21 25 30 05 0 3 41 207 3179 3436
26038 01 02 13 23 25 27 05 0 2 40 206 3178 3435
26037 11 22 27 29 31 33 12 0 1 39 205 3177 3434
26036 06 10 12 15 22 28 08 1 1 38 204 3176 3433
26035 02 06 12 24 25 32 02 0 4 37 203 3175 3432
26034 01 03 07 13 22 23 07 0 3 36 202 3174 3431
26033 03 06 13 21 28 29 06 0 2 35 201 3173 3430
26032 01 03 11 18 31 33 02 0 1 34 200 3172 3429
26031 03 10 12 13 18 33 08 2 1 33 199 3171 3428
26030 10 11 14 19 22 24 04 1 1 32 198 3170 3427
26029 06 19 22 23 28 31 05 0 6 31 197 3169 3426
26028 02 06 09 17 25 28 15 0 5 30 196 3168 3425
26027 02 13 17 18 25 26 13 0 4 29 195 3167 3424
26026 02 09 16 22 25 29 03 0 3 28 194 3166 3423
26025 02 03 15 20 23 24 10 0 2 27 193 3165 3422
26024 01 02 13 21 23 29 14 0 1 26 192 3164 3421
26023 01 03 08 10 23 29 06 1 1 25 191 3163 3420
26022 15 18 23 25 28 32 11 0 17 24 190 3162 3419
26021 03 13 25 26 30 31 04 0 16 23 189 3161 3418
26020 01 13 14 21 24 30 02 0 15 22 188 3160 3417
26019 07 08 16 17 18 30 01 0 14 21 187 3159 3416
蜀ICP备2026003765号-1