首页 红球走势 热温冷 重邻孤 两分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区 八分区 九分区 十一分区 尾号 连号 和值 跨度 定位
期号 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
26118 8 05 17 1 1 6 5 23 1 4 7
26117 7 7 16 11 14 5 4 3 26 3 6
26116 6 6 15 4 1 4 3 2 6 2 5
26115 5 5 14 3 14 3 2 1 5 1 4
26114 4 4 13 2 3 2 1 23 4 29 3
26113 3 3 12 1 2 1 20 23 3 29 2
26112 2 2 11 11 1 17 4 22 2 29 1
26111 1 1 10 3 14 4 3 21 1 14 32
26110 02 05 9 2 2 3 2 20 26 13 32
26109 4 2 8 1 1 2 1 19 26 12 23
26108 3 1 7 11 14 1 20 18 10 11 22
26107 2 05 6 1 1 17 3 17 9 10 21
26106 1 5 5 11 14 12 2 16 8 9 20
26105 02 4 4 1 14 11 1 15 7 8 19
26104 13 3 3 11 5 10 20 14 6 7 18
26103 12 2 2 11 4 9 20 13 5 6 17
26102 11 1 1 10 3 8 9 12 4 5 16
26101 10 05 08 9 2 7 8 11 3 4 15
26100 9 3 2 8 1 6 7 10 2 3 14
26099 8 2 1 7 14 5 6 9 1 2 13
26098 7 1 08 6 3 4 5 8 26 1 12
26097 6 05 4 5 2 3 4 7 26 29 11
26096 5 3 3 4 1 2 3 6 26 17 10
26095 4 2 2 3 14 1 2 5 21 16 9
26094 3 1 1 2 3 17 1 4 20 15 8
26093 2 05 08 1 2 8 20 3 19 14 7
26092 1 3 17 11 1 7 1 2 18 13 6
26091 02 2 16 3 14 6 20 1 17 12 5
26090 02 1 15 2 4 5 14 23 16 11 4
26089 3 05 14 1 3 4 13 23 15 10 3
26088 2 2 13 11 2 3 12 1 14 9 2
26087 1 1 12 7 1 2 11 23 13 8 1
26086 02 05 11 6 14 1 10 3 12 7 32
26085 11 1 10 5 2 17 9 2 11 6 5
26084 10 05 9 4 1 5 8 1 10 5 4
26083 9 1 8 3 14 4 7 23 9 4 3
26082 8 05 7 2 14 3 6 8 8 3 2
26081 7 1 6 1 3 2 5 7 7 2 1
26080 6 05 5 11 2 1 4 6 6 1 32
26079 5 2 4 11 1 17 3 5 5 29 5
26078 4 1 3 11 14 6 2 4 4 10 4
26077 3 05 2 11 14 5 1 3 3 9 3
26076 2 8 1 10 6 4 20 2 2 8 2
26075 1 7 08 9 5 3 21 1 1 7 1
26074 02 6 2 8 4 2 20 23 26 6 32
26073 10 5 1 7 3 1 19 7 3 5 4
26072 9 4 08 6 2 17 18 6 2 4 3
26071 8 3 08 5 1 2 17 5 1 3 2
26070 7 2 08 4 14 1 16 4 26 2 1
26069 6 1 4 3 14 17 15 3 10 1 32
26068 5 05 3 2 6 23 14 2 9 29 32
26067 4 1 2 1 5 22 13 1 8 29 32
26066 3 05 1 11 4 21 12 23 7 29 1
26065 2 4 08 10 3 20 11 4 6 1 32
26064 1 3 1 9 2 19 10 3 5 29 9
26063 02 2 08 8 1 18 9 2 4 1 8
26062 02 1 3 7 14 17 8 1 3 29 7
26061 8 05 2 6 8 16 7 23 2 2 6
26060 7 43 1 5 7 15 6 20 1 1 5
26059 6 42 08 4 6 14 5 19 26 29 4
26058 5 41 5 3 5 13 4 18 6 29 3
26057 4 40 4 2 4 12 3 17 5 3 2
26056 3 39 3 1 3 11 2 16 4 2 1
26055 2 38 2 11 2 10 1 15 3 1 32
26054 1 37 1 2 1 9 20 14 2 29 11
26053 02 36 08 1 14 8 4 13 1 2 10
26052 6 35 11 11 1 7 3 12 26 1 9
26051 5 34 10 6 14 6 2 11 24 29 8
26050 4 33 9 5 1 5 1 10 23 13 7
26049 3 32 8 4 14 4 20 9 22 12 6
26048 2 31 7 3 4 3 23 8 21 11 5
26047 1 30 6 2 3 2 22 7 20 10 4
26046 02 29 5 1 2 1 21 6 19 9 3
26045 1 28 4 11 1 17 20 5 18 8 2
26044 02 27 3 7 14 17 19 4 17 7 1
26043 1 26 2 6 14 2 18 3 16 6 32
26042 02 25 1 5 2 1 17 2 15 5 7
26041 02 24 08 4 1 17 16 1 14 4 6
26040 2 23 1 3 14 1 15 23 13 3 5
26039 1 22 08 2 9 17 14 1 12 2 4
26038 02 21 15 1 8 10 13 23 11 1 3
26037 2 20 14 11 7 9 12 3 10 29 2
26036 1 19 13 4 6 8 11 2 9 3 1
26035 02 18 12 3 5 7 10 1 8 2 32
26034 6 17 11 2 4 6 9 23 7 1 12
26033 5 16 10 1 3 5 8 4 6 29 11
26032 4 15 9 11 2 4 7 3 5 6 10
26031 3 14 8 1 1 3 6 2 4 5 9
26030 2 13 7 11 14 2 5 1 3 4 8
26029 1 12 6 11 9 1 4 23 2 3 7
26028 02 11 5 10 8 17 3 3 1 2 6
26027 02 10 4 9 7 17 2 2 26 1 5
26026 02 9 3 8 6 7 1 1 5 29 4
26025 02 8 2 7 5 6 20 23 4 1 3
26024 02 7 1 6 4 5 11 23 3 29 2
26023 12 6 08 5 3 4 10 23 2 29 1
26022 11 5 3 4 2 3 9 23 1 5 32
26021 10 4 2 3 1 2 8 12 26 4 4
26020 9 3 1 2 14 1 7 11 6 3 3
26019 8 2 08 1 19 17 6 10 5 2 2
蜀ICP备2026003765号-1